Topografie rejonów wspinaczkowych - Czechy - Toprope.pl
Helfstyn Topo (aneks) - Czechy 2009
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Topografie rejonów wspinaczkowych
- Kategoria: Czechy
- Utworzono: Poniedziałek, 27 kwiecień 2009 11:13
- Opublikowano: Poniedziałek, 27 kwiecień 2009 11:13
- D. Kaptur & W. Kornel
- Odsłony: 5618
Wykaz dróg:
| Dolni Kulisa | |
| 1. Ferrari | 3 |
| 2. Stupkac | 3 |
| 3. B. | 2 |
| 4. Varianta | 4+ |
| 5. Nevernice | 4 |
| 6. Numenova | 5 |
| 7. Lizinka | 3+ |
| 8. Varianta | 4+ |
| 9. K.S. | 5 |
| 10. Cesta u Okna | 4 |
| 11. Varianta Sparkou | 4 |
| 12. Varianta Stenkou | 5+ |
| 13. Kvakin | 4 |
| 14. Bozska Krasa | 4 |
| 15. Varianta | 5 |
| 16. Diretysyma (Direttissima) | 3+ |
| 17. ... | 5 |
| 18. Spicka | 5+ |
| 19. Prvni | 4 |
| 20. Bubus | 5 |
| Horni Kulisa | |
| 21. Sikma Plocha | 6+ |
| 22.Tynska | 6 |
| 23. Rychlovka | 6 |
| 24. Pokryvacska | 5 |
| 25. Zuby Nehty | 6 |
| 26. Pavouk | 4 |
